- Accessoires
Pour une protection
sur-mesure
Auboueix propose une gamme complète d’accessoires conçus pour optimiser la sécurité, le confort et la performance de ses casques. Visières, écrans grillagés, lunettes-masque, jugulaires, coquilles antibruit et pièces détachées permettent d’adapter chaque équipement aux exigences spécifiques de chaque métier. Tous les accessoires sont conçus pour s’intégrer parfaitement aux casques Auboueix, dans le respect des normes en vigueur.
Terminologie
selon norme européenne EN397
Élément en matériau dur à fini lisse
Date de fabrication, norme et date limite d’utilisation
Rebord périphérique de la calotte
Dispositif par lequel la jugulaire est attachée au casque
Chaque élément clé — de la calotte extérieure au harnais intérieur, en passant par l’écran intégré et les points d’ancrage de la jugulaire — est identifié et défini pour vous aider à comprendre son rôle dans la sécurité, le confort et la personnalisation du casque. Cette fiche synthétique vous permet ainsi de repérer rapidement les composants essentiels, leurs fonctions et les options disponibles afin de choisir, régler ou entretenir votre équipement en toute confiance.
Ensemble complet d’éléments constituant un moyen de maintenir le casque en place et/ou d’absorber l’énergie cinétique lors d’un choc
Partie du harnais entourant la tête au-dessus des yeux (avec ou sans serre- nuque)
Matériau destiné à améliorer le confort du port du casque
Sangle réglable qui enserre l’arrière de la tête sous le plan du tour de tête
Élément permettant le réglage du serrenuque selon la taille du tour de tête de l’utilisateur
Élément permettant déverrouillage de l’écran de protection, de manière à le maintenir en position haute ou basse.
Ensemble des parties du harnais en contact avec la tête (à l’exclusion du tour de tête et du serre-nuque)
Liste des Accessoires
pour nos casques
de protection
Que vous recherchiez un écran de rechange, une visière adaptée, une jugulaire, des coquilles antibruit ou toute autre pièce compatible avec nos casques, notre équipe est à votre écoute pour vous guider dans vos choix.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question technique, demande de compatibilité ou élaboration de devis sur mesure. Nous vous accompagnons dans la sélection des solutions les plus adaptées à vos besoins terrain.
JUGULAIRES
| Référence | Désignation | Brennus | Kara | Iris2 | Vogh | Idra | Idra2 | Casquette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0351 | JUGULAIRE 2 POINTS COTON ÉCRU (12MM) | |||||||
| 0352 | JUGULAIRE 2 POINTS COTON ÉCRU (20MM) | |||||||
| 0352N | JUGULAIRE 2 POINTS COTON NOIR (20MM) | |||||||
| 0353 | JUGULAIRE 2 POINTS CUIR (12MM) | |||||||
| 0360 | JUGULAIRE 4 POINTS NOIRE VELCRO MENTONNIÈRE | |||||||
| 0360G | JUGULAIRE 4 POINTS GRISE VELCRO MENTONNIÈRE | |||||||
| 0360B | JUGULAIRE 4 POINTS BOUCLE FLASH | |||||||
| 0360V | JUGULAIRE 4 POINTS BOUCLE FLASH NOIRE CASQUE VOGH | |||||||
| 0360GPO | JUGULAIRE 4 POINTS GRISE VELCRO MENTONNIÈRE AVEC PROTÈGE OREILLE ANTI-ARC FLASH | |||||||
| 0360GPOC | JUGULAIRE 4 POINTS GRISE VELCRO MENTONNIÈRE AVEC PROTÈGE OREILLE & COU ANTI-ARC FLASH |
COIFFES ET HARNAIS
| Référence | Désignation | Brennus | Kara | Iris2 | Vogh | Idra | Idra2 | Casquette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | COIFFE BRENNUS, POLYÉTHYLÈNE, (CROIX 6 POINTS) | |||||||
| 0302 | COIFFE CASQUETTE, POLYÉTHYLÈNE, (CROIX 6 POINTS) | |||||||
| 0330 | HARNAIS TEXTILE BRENNUS, BANDEAU GRIS À GLISSIÈRE, GARNITURE 32 CM | |||||||
| 0331C | HARNAIS TEXTILE BRENNUS, BANDEAU GRIS, GARNITURE 32 CM, SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE | |||||||
| 0331VCV | HARNAIS TEXTILE VOGH, BANDEAU NOIR, GARNITURE CONFORT GRISE 32 CM, SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE | |||||||
| 0335C | HARNAIS TEXTILE IDRA 1, BANDEAU NOIR, GARNITURE 32 CM , SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE | |||||||
| 0337C | HARNAIS TEXTILE IDRA 2, BANDEAU GRIS, GARNITURE 32 CM, SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE | |||||||
| 0336C | HARNAIS TEXTILE KARA, BANDEAU NOIR, GARNITURE 32 CM, SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE | |||||||
| 0336CH6 | HARNAIS TEXTILE KARA 6 POINTS CRÉMAILLÈRE GARNITURE 32 CM | |||||||
| 0338C | HARNAIS TEXTILE IRIS 2, BANDEAU NOIR, GARNITURE 32 CM, SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE | |||||||
| 0333V | HARNAIS TEXTILE VOGH, BANDEAU NOIR, GARNITURE CONFORT PLUS 32 CM, SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE |
GARNITURES DE BANDEAU
| Référence | Désignation | arrière | avant – arrière | arrière | avant | avant – arrière | arrière | XXXXX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0322 | GARNITURE CONFORT EWD SANICONTOUR STANDARD 32CM | |||||||
| 0322E | GARNITURE CONFORT PLUS MICROFASER SANICONTOUR GRISE 32CM VOGH | |||||||
| 0322SM | GARNITURE CONFORT MICROFASER SANICONTOUR COTON VELOUR NOIR SUR MOUSSE 32CM | |||||||
| 0322SMID2 | GARNITURE CONFORT MICROFASER SANICONTOUR LARGE COTON VELOUR GRIS SUR MOUSSE 32CM |
PORTES-BADGES
| Référence | Désignation | Brennus | Kara | Iris2 | Vogh | Idra | Idra2 | Casquette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0376PB | PORTE-BADGE AVEC SCRATCH | |||||||
| 0376V | PORTE-BADGE CASQUE VOGH | |||||||
| 0376VPL | PORTE-BADGE ET LAMPE CASQUE VOGH | |||||||
| 0376PPB | POSE PORTE-BADGE SUR CASQUE |
LUNETTES ET éCRANS
| Référence | Désignation | Brennus | Kara | Iris2 | Vogh | Idra | Idra2 | Casquette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0230 | LUNETTE INCOLORE CLASSE OPTIQUE 1 N° ÉCHELON 2-1,2 | |||||||
| 0230R | LUNETTE INCOLORE AVEC REPOSE-NEZ CLASSE OPTIQUE 1 ÉCHELON 2-1,2 | |||||||
| 0231 | LUNETTE TEINTEE CLASSE OPTIQUE 1 N° ÉCHELON 5-3,1 | |||||||
| 0240 | SUR-LUNETTE INCOLORE CLASSE OPTIQUE 1 N° ÉCHELON 2-1,2 | |||||||
| 0240R | SUR-LUNETTE INCOLORE AVEC REPOSE-NEZ CLASSE OPTIQUE 1 ÉCHELON 2-1,2 | |||||||
| 0241 | SUR-LUNETTE TEINTEE CLASSE OPTIQUE 1 N° ÉCHELON 5-3,1 | |||||||
| 0261 | ÉCRAN INCOLORE IDRA, CLASSE OPTIQUE 2 N° ÉCHELON 2-1, 2 | |||||||
| 0291 | ÉCRAN INCOLORE IDRA 2, CLASSE OPTIQUE 1, N° ÉCHELON 2-1,2 | |||||||
| 0291D | DOUBLE ÉCRAN ANTIBUEE IDRA 2 |
éCRANS ET PORTES-éCRANS
| Référence | Désignation | Brennus | Kara | Iris2 | Vogh | Idra | Idra2 | Casquette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0395CA | ÉCRAN GRILLAGÉ ACIER 5C-1 | |||||||
| 0395V5 | SUPPORT FH1 POUR ÉCRAN GRILLAGÉ 5C-1 POUR KARA FORESTIER | |||||||
| 0400U | PORTE-ÉCRAN ALUMINIUM UNIVERSEL | |||||||
| 0400US | PORTE-ÉCRAN ALUMINIUM | |||||||
| 0401PC | ÉCRAN POLYCARBONATE INCOLORE DIM. 500X250X EP. 1MM | |||||||
| 0395FH1 | PORTE ÉCRAN FH1 | |||||||
| 0395A | ÉCRAN 5A ACÉTATE RETOUR MENTON ADAPTABLE SUR SUPPORT FH1 NON INCL. | |||||||
| 0395F | ÉCRAN 5F POLYCARBONATE AVEC MINI RETOUR ADAPTABLE SUR SUPPORT FH1 – NON INCLUS | |||||||
| 0395WP96 | ÉCRAN WP96 POLYCARBONATE GM ADAPTABLE SUR SUPPORT FH1 – NON INCLUS | |||||||
| 0395WP98 | ÉCRAN WP98 ACÉTATE GM ADAPTABLE SUR SUPPORT FH1 – NON INCLUS |
LAMPES ET PLATINES
| Référence | Désignation | Brennus | Kara | Iris2 | Vogh | Idra | Idra2 | Casquette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0370 | ÉTRIER PORTE-LAMPE & PASSE-FIL (VENDU MONTÉ SUR CASQUE) | |||||||
| 0463BXR1 | LAMPE FRONTALE BXR1.0 (3 INTENSITÉS, MAX 42 LUMENS) ÉLASTIQUE + PILES, ADAPTABLE SUR ÉTRIER PORTE LAMPE OU PLATINE | |||||||
| 0463BXR2 | LAMPE FRONTALE BXR2.0 (INTENSITÉ VAR.,MAX 142 LUMENS) ÉLASTIQUE + PILES, ADAPTABLE SUR ÉTRIER PORTE LAMPE OU PLATINE | |||||||
| 0463IXO1 | LAMPE FRONTALE IXO 1.0, (MAX 212 LUMENS) RECHARGEABLE PRISE USB, BANDEAU ÉLASTIQUE, ADAPTABLE SUR PLATINE | |||||||
| 0370PLL | PLATINE AUTOCOLLANTE POUR FIXATION DE LAMPE BXR, BXR2, IXO 1.0 | |||||||
| 0470MAP | LAMPE ENERGIZER HARDCASE PROMAGNET HEADLIGHT 400 LUMENS AVEC PLATINE FRONTALE DE FIXATION OBX | |||||||
| 0470MP | PLATINE FRONTALE DE FIXATION OBX POUR LAMPE ENERGIZER HARDCASEPRO MAGNET HEADLIGHT 400 L. | |||||||
| 0470MDAP | LAMPE ENERGIZER HARD CASE PRO HEADLIGHT BOITIER DÉPORTÉ 3 PILES AA 600 LUMENS AVEC PLATINE FRONTALE DE FIXATION OBX | |||||||
| 0470MDP | PLATINE FRONTALE DE FIXATION OBX POUR LAMPE ENERGIZER HARDCASEPRO HEADLIGHT BOITIER DÉPORTÉ 600 L | |||||||
| 0471N | LAMPE FRONTALE ENERGIZER ATEX LED HEADLIGHT 130 LUMENS SANS PILE |
DISPOSITIFS ANTIBRUIT
| Référence | Désignation | Brennus | Kara | Iris2 | Vogh | Idra | Idra2 | Casquette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0421E | DISPOSITIF ANTI-BRUIT H510P3E-405-GU (-26 DB) & ADAPTATEURS IRIS 2, KARA, VOGH | |||||||
| 0421F | DISPOSITIF ANTI-BRUIT H510P3E-405-GU (-26 DB) + ADAPTATEURS SPÉCIAUX BRENNUS 0361 À MONTER | |||||||
| 0424E | DISPOSITIF ANTI-BRUIT H520P3E-410-GQ (-30 DB) & ADAPTATEURS IRIS 2, KARA, VOGH À MONTER | |||||||
| 0424F | DISPOSITIF ANTI-BRUIT H520P3F-410-GQ (-30 DB) + ADAPTATEURS SPÉCIAUX BRENNUS 0361 À MONTER | |||||||
| 0425E | DISPOSITIF ANTI-BRUIT H540P3E-413-SV (-35 DB) & ADAPTATEURS IRIS 2, KARA, VOGH | |||||||
| 0425F | DISPOSITIF ANTI-BRUIT H540P3F (-35 DB) + ADAPTATEURS SPÉCIAUX BRENNUS 0361 À MONTER | |||||||
| 0420S | DISPOSITIF ANTI-BRUIT SILENTO SNR (-24 DB) & ADAPTATEURS CASQUE IDRA |
ADAPTATEURS
| Référence | Désignation | Brennus | Kara | Iris2 | Vogh | Idra | Idra2 | Casquette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0361 | ADAPTATEURS OBX Z3F, POUR ÉCRAN SUR BRENNUS (LA PAIRE) | |||||||
| 0362 | ADAPTATEURS ÉLASTIQUE 16MM POUR LUNETTE MASQUE SUR BRENNUS (LA PAIRE) | |||||||
| 0362K | ADAPTATEURS ÉLASTIQUE 16MM POUR LUNETTE MASQUE SUR IRIS 2, KARA, VOGH (LA PAIRE) | |||||||
| 0365 | ADAPTATEURS OBX, POUR ÉCRANS SUR BRENNUS (LA PAIRE) | |||||||
| 0366 | ADAPTATEURS OBX, POUR ANTIBRUITS OU ÉCRANS SUR IRIS 2, KARA, VOGH, CASQUETTE (LA PAIRE) | |||||||
| 0366E | EXTENSION OBX POUR ÉCRANS SUR ET KARA FORESTIER (LA PAIRE) | |||||||
| 0390PI | ADAPTATEURS P3E POUR ECRAN SUR KARA, VOGH, CASQUETTE (LA PAIRE) |
STICKERS RéTRORéFLéCHISSANTS
| Référence | Désignation | Brennus | Kara | Iris2 | Vogh | Idra | Idra2 | Casquette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0349 | KIT DE 6 STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS GRIS/ARGENT | |||||||
| 0349VA | KIT DE 6 STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS GRIS/ ARGENT CASQUE VOGH | |||||||
| 0349C | KIT DE 6 STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS JAUNE, VERT OU ROUGE | |||||||
| 0349VJ | KIT DE 6 STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS JAUNE CASQUE VOGH | |||||||
| 0349F | KIT DE 6 STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS JAUNE FLUO CASQUE VOGH | |||||||
| 0349VR | KIT DE 6 STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS ROUGE CASQUE VOGH | |||||||
| 0349VV | KIT DE 6 STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS VERT CASQUE VOGH | |||||||
| 0349VJF | KIT DE 6 STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS JAUNE FLUO CASQUE VOGH | |||||||
| 0349P | POSE KIT STICKERS SUR CASQUE (CONSEILLÉE) |
PROTECTIONS SOUS CASQUE
| Référence | Désignation | Brennus | Kara | Iris2 | Vogh | Idra | Idra2 | Casquette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0381 | BONNET ANTI-FROID SOUS CASQUE EN POLAIRE BLEU MARINE | |||||||
| 0385 | CAGOULE SOUS CASQUE COLORIS BLEU POLAIRE EN DÉPERLANT IGNIFUGÉ M1 | |||||||
| 0385NO | CAGOULE NOMEX SOUS CASQUE IDRA 2 POUR CONFORMITÉ GS ET 29, CLASSE 2 | |||||||
| 0380 | COIFFE DE PROPRETÉ EN PAPIER (PAQUET DE 100 PIÈCES) | |||||||
| 0382KOR | PROTÈGE-NUQUE EN TISSU ENDUIT PVC ORANGE | |||||||
| 0383K | PROTÈGE-NUQUE EN CUIR | |||||||
| 0385PNR | PROTÈGE-NUQUE RAFRAICHISSANT COLORIS BLEU MARINE (TOUS CASQUES) | |||||||
| 0385HYPER | FOND DE COIFFE RAFRAICHISSANT HYPERKEWL |
HOUSSES DE CASQUE
| Référence | Désignation | Brennus | Kara | Iris2 | Vogh | Idra | Idra2 | Casquette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0379C | HOUSSE DE CASQUE OBX BLEU MARINE MARQUÉE KARA, IRIS 2, VOGH, IDRA – (46 X 37 CM) | |||||||
| 0379S | HOUSSE DE CASQUE OBX BLEU MARINE MARQUÉE (46 X 37CM) |